See kiri on lisaks pettuse rubriigis, sest sisaldas vale väidet: “Iga kuu otsitakse
B24 ärikataloogist üle 200,000 ettevõtte või märksõna.” Nagu näitab statistika aadressilt b24.ee/stats tehti septembris 2016 Total Hits ehk kõiki päringuid failidele(tekst+pildid) täpselt 61 985. Mitte kusagil ei ole otsinguid või märksõnu 200 tuhat. Lehekülg b24.ee/otsing sai 28 823 hits-i(koos seal olnud kujunduse pildifailidega).

Tabel 1.
Monthly Statistics b24.ee for September 2016 | ||
---|---|---|
Total Hits | 61985 | |
Total Files | 61246 | |
Total Pages | 44679 | |
Total Visits | 9137 | |
Total KBytes | 2110790 | |
Total Unique Sites | 1855 | |
Total Unique URLs | 2249 | |
Total Unique Referrers | 278 | |
Total Unique User Agents | 338 | |
. | Avg | Max |
Hits per Hour | 86 | 2213 |
Hits per Day | 2066 | 4436 |
Files per Day | 2041 | 4398 |
Pages per Day | 1489 | 3977 |
Sites per Day | 61 | 205 |
Visits per Day | 304 | 449 |
KBytes per Day | 70360 | 105423 |
Hits by Response Code | ||
Code 200 – OK | 98.81% | 61246 |
Code 206 – Partial Content | 0.05% | 28 |
Code 301 – Moved Permanently | 0.00% | 3 |
Code 302 – Found | 0.05% | 30 |
Code 304 – Not Modified | 0.64% | 399 |
Code 403 – Forbidden | 0.00% | 2 |
Code 404 – Not Found | 0.44% | 273 |
Code 500 – Internal Server Error | 0.01% | 4 |
Tabel 2. Robotid on aktiivsed päringute tegijad. Nad kasutavad nime bot või crawler ja tegid septembris 2016 vähemalt 66,7 % kõigist päringutest failidele, kokku arvuliselt 41 344(arvutus on tabeli all).
Top 15 of 338 Total User Agents | |||
---|---|---|---|
# | Hits | User Agent | |
1 | 10012 | 16.15% | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) |
2 | 7698 | 12.42% | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
3 | 4691 | 7.57% | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
4 | 3403 | 5.49% | Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler) |
5 | 3154 | 5.09% | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/41.0.2272.76 Chrome/41.0.2272.76 Safar |
6 | 2474 | 3.99% | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/) |
7 | 2392 | 3.86% | Dolphin/1.4 (+http://otsing.delfi.ee/?c=crawler) |
8 | 2091 | 3.37% | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.116 Safari/537.36 |
9 | 2006 | 3.24% | Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot ) |
10 | 1982 | 3.20% | Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US) |
11 | 1880 | 3.03% | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
12 | 1733 | 2.80% | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
13 | 1149 | 1.85% | Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html) |
14 | 1003 | 1.62% | Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot ) |
15 | 812 | 1.31% | ltx71 – (http://ltx71.com/) |
Top 15 külastajat tegid 46 480 hitsi ehk kogu 61 985 hitsist lausa 74.98 % ehk 3/4 ehk kolmveerand päringutest. Kui võtta maha Ubuntu ja Windows NT 9.0 päringud(vastavalt 3154 ja1982) siis jääb puhtalt robotite päringuteks top 15 külastaja seas 41 344 ehk 66.7 % kõigist päringutest.
Delivery-date: Wed, 05 Oct 2016 16:05:34 +0300
Received: from [149.210.140.50] (port=37568 helo=intermedia.ee)
—————————- Original Message —————————-
Subject: Tule tee end nähtavaks ärikataloogis
From: B24 ärikataloog <info@b24.ee>
Date: Wed, October 5, 2016 4:05 pm
To:
————————————————————————–
Lp. ettevõtte juht,
B24 on Eesti ettevõtete ärikataloog juba aastast 2012. Iga kuu otsitakse
B24 ärikataloogist üle 200,000 ettevõtte või märksõna. B24
kataloogiga liitumine ja ettevõtte lisamine on alati tasuta. Tihtipeale
aga sellest ei piisa, et oled oma ettevõtte lisanud kataloogi, soovitav on
ettevõte tõsta ka esile otsingus, et sinu ettevõte just esimesena välja
tuleks otsija jaoks.
Terve oktoobri kuu jooksul pakume võimalust tellida sul oma ettevõttele
tasuline esiletõstmine B24 ärikataloogis ja otsingus koguni -30%
soodushinnaga ja 2 korda pikema perioodiga. Kui tavahind on 150€/aasta,
siis oktoobri kuu jooksul pakume esiletõstmist soodushinnaga 99€ /2
aastaks.
Sarnast pakkumist tulevikus plaanis korrata ei ole!
INFO: B24 ärikataloog on online ärikataloog, mis on otsingumootorites
väga hästi leitav. Näiteks kui kirjutada Google otsingumootorisse sõna
ärikataloog, siis B24 ärikataloog ilmub esimeste seas ning seetõttu on
portaali külastatavus väga suur.
Ärikataloog – www.b24.ee
v v v
Marek Sauber oli selle pettuse avastamisest sedavõrd häiritud, et hakkas Virgo Kruve kohta levitama internetis laimu, nimetades teda petturiks ja valetajaks. Kuigi pettuselt tabati just eelneva kirja saatja, kes proovis valetamisega leida tasuliste teenuste kasutajat b24.ee domeenile. Seal sai firma andmeid osta esilehele, suurendada nende leitavust otsingus(esiletõstmist) ja lisaks näidate reklaambannereid.
v v v
Internetis spam kirjade saatmine on mõnele firmale ärimudel. Enamasti oma nime varjatakse aga on ka erandeid. Näiteks Pärnus tegutsev Marek Sauber, kes registreeris 17.09.2012 eraisikuna domeen intermedia.ee just nimelt spam kirjade saatmiseks.

domeeninimi: | intermedia.ee |
staatus: | Makstud ja tsoonis |
registreeritud: | 17.09.2012 17:56 |
muudetud: | 20.12.2017 23:10 |
aegub: | 18.09.2018 |
registreerija: | Marek Sauber juhatus@webshopper.ee |
halduskontakt: | Marek Sauber juhatus@webshopper.ee |
tehniline kontakt: | Elkdata OÜ abi@elkdata.ee |
nimeserverid: | ns2.intermedia.ee ns1.intermedia.ee |
dnssec: | Allkirjastamata |
Domeeni kontaktiks on antud webshopper.ee leht, mis kuulub Marek Sauber omanduses olevale firmale Internetikaubamajad OÜ.

domeeninimi: | webshopper.ee |
staatus: | Makstud ja tsoonis |
registreeritud: | 21.02.2015 14:27 |
muudetud: | 25.01.2018 14:17 |
aegub: | 22.02.2019 |
registreerija: | Internetikaubamajad OÜ Reg. no. 12629772 (EE) info@webshopper.ee |
halduskontakt: | Marek Sauber info@proweb.ee |
tehniline kontakt: | Elkdata OÜ abi@elkdata.ee |
nimeserverid: | ns2.intermedia.ee ns1.intermedia.ee |
dnssec: | Allkirjastamata |
Kui vaadata edasi halduskontakti järgi proweb.ee kuuluvust, siis selle taga on uuesti Marek Sauber.

domeeninimi: | proweb.ee |
staatus: | Makstud ja tsoonis |
registreeritud: | 16.09.2011 09:04 |
muudetud: | 18.09.2017 15:08 |
aegub: | 17.09.2018 |
registreerija: | Marek Sauber sauber.marek@gmail.com |
halduskontakt: | Marek Sauber sauber.marek@gmail.com |
tehniline kontakt: | Radicenter OÜ support@radicenter.eu |
nimeserverid: | ns2.radicenter.eu ns0.radicenter.eu |
dnssec: | Allkirjastamata |
Seekord @gmail.com konto viimane ja ring algab uuesti peale.
1 thought on “b24.ee valetab 61 985 hits = 200 000 firma otsimist”
Comments are closed.